Übersicht der verfügbaren Stiche
Starttermin | Endtermin | Kosten CHF * | Nachdoppel | Lizenz | Info | |
Feldstich | 01.04.2023 | 01.06.2023 | 19.- | Ja | Ja | Info |
CH Sektionsmeisterschaft | 01.03.2023 | 15.09.2023 | 15.- | Nein | Ja | Info |
LZ Cup Subaru Stich | 01.09.2022 | 31.08.2023 | 5.- | Ja (endlos) | Nein | Info |
Einzelwettschiessen | 15.03.2023 | 30.09.2023 | 13.- | Nein | Ja | Info |
SSV Jubiläumsstich | 15.03.2023 | 15.05.2024 | 17.- | Nein | Ja | Info |
Kantonalstich | 15.03.2023 | 15.10.2023 | 14.- | Ja | Ja | Info |
* Alle Preise sind ohne Munition
Übersicht zu schiessene Stiche
Im Feld wird das jeweillige Deadline Datum genannt oder wenn bereits absolviert ein Kreuz bzw. ein Minus wenn verpasst oder nicht vorgesehen.
Name | Feldstich | CHSekMs | Kantonalstich | SSV Jubiläumsstich | Einzelwettschiessen | AMM R1 | AMM R2 | AMM R3 | AMM R4 |
Benz Patrik | 62 | 98 | 197 | ||||||
Benz Sarah | - | ||||||||
Bopp Robin | 98 | 196 | |||||||
Clausen Daniel | - | ||||||||
Erny Thomas | - | ||||||||
Gysin Ronny | 186 | ||||||||
Häberli Roman | - | ||||||||
Hügli Daniel | 185 | ||||||||
Imhof Maya | 188 | ||||||||
Monay Rainer |
Übersicht der Wettbewerbe
SOSV Mannschaft R4
Mo 28.08.2023 -
Fr 22.09.2023
Fr 22.09.2023
SVRB Runde 4
Mo 04.09.2023 -
Mo 25.09.2023
Mo 25.09.2023